2023年VICTOR“窈窕淑女”
业余女子羽毛球邀请赛
青岛站即将开赛
比赛时间:2023年12月10 日
比赛地点:山东省青岛市仙山东路37号
宝迪羽毛球俱乐部
祝所有选手在比赛中
享受羽球,享受胜利!
各组名单公示如下
2023 窈窕淑女青岛A组女单报名表
序号 姓名 身份证号
1 曲春艳 370203199603******
2 刘 翼 640102200406******
3 赵 洁 332525199406******
4 王锦梅 370202199801******
5 刘诗瑶 370281199503******
6 韩腾腾 371482198911******
7 钟咏荷 440782200405******
8 单小真 370202199612******
9 毛若颖 511502200104******
10 栾家慧 370202200006******
11 马 琳 370682199909******
12 陈 露 320723199109******
13 吴丽慈 440111199411******
14 金丁香 222401199001******
15 闵苑 370481199905******
16 卢继悦 130535199110******
17 陈艳茹 372901199805******
18 刘真荣 370202200108******
19 沈雪林 370285199901******
20 刘娜琪 371102199809******
21 杨 艺 370213199405******
22 宋美莹 412824200211******
23 隋沂慧 370304199903******
24 王梓怡 370782199912******
25 高浩冉 370214199606******
26 杨木秀 230204200502******
2023 窈窕淑女青岛A组女双报名表
序号 姓名 身份证号 身份证号
1 罗水琴、杨 艺 360424198708****** 370213199405******
2 王 悦、孟 琳 370681199109****** 370923199511******
3 王 媛、张明明 370281198210****** 370281199310******
4 张 彤、吴欣潼 452122200302****** 440509200007******
5 耿若溪、郑佳瑶 370302199406****** 370211199711******
6 王玉月、冯艳丽 370703199509****** 370405199112******
7 李心怡、刘紫萍 370281199503****** 370284199608******
8 杨 田、宋智慧 371122200212****** 320703200404******
9 曲秋羽、赵转军 620102200310****** 630104197705******
10 李雨霏、王杨宇飞 239005200408****** 130403200012******
11 姜国明、李 璐 230822197804****** 370202198909******
12 牛传凤、吴丽娜 370405199405****** 231025199610******
13 陈艳茹、刘真荣 372901199805****** 370202200108******
14 黄 真、何晨迪 370203199209****** 410323198705******
15 吴青鸿、黄文琪 511721200303****** 830000200304******
16 侯 欣、管爱娟 370281199902****** 370211198801******
17 刘双俊、刘洁铮 370285199004****** 130203199705******
18 刘之青、曲春艳 370205200009****** 370203199603******
19 王甜甜、纪 慧 370282199211****** 370214200012******
20 熊 莉、李玉倩 370205197410****** 372301198902******
21 沈雪林、尚 娜 370285199901****** 370303198104******
22 王鑫言、滕 飞 370502199412****** 220382198808******
23 吴丽慈、金丁香 440111199411****** 222401199001******
24 曹亚楠、王 笑 370203198808****** 370203199007******
25 崔 坤、王雅萱 370206197511****** 370211199805******
26 贾慧茹、张 雯 370802198803****** 370403199812******
27 兰 淇、尚韦韦 370205200710****** 370281198607******
28 孙 镇、刘 君 370785199403****** 370785198409******
29 段冀楠、苗亚茹 130434199503****** 370283199904******
30 邓雨莎、王娇娇 522127200112****** 370283198807******
31 陈晓洁、史 青 321324199905****** 370921200008******
32 刘 慧、马甜甜 370503199012****** 370503199102******
33 邢庆怡、马方敏 370502199504****** 370502198611******
34 张雨桐、辛津铭 370304200308****** 370304200404******
35 潘乐兮、漆李鑫玉 510104200201****** 511011200208******
36 卢继悦、郝美迪 130535199110****** 371324199306******
37 闵 苑、牛丽丽 370481199905****** 371722199708******
38 王莎莎、崔梦琪 370283198910****** 370205199312******
39 何亭亭、王 坤 370212199012****** 370206197903******
40 许子微、陈家宁 372324199810****** 371082199611******
2023 窈窕淑女青岛B组女单报名表
序号 姓名 身份证号公示
1 韩 洁 210922198705******
2 迟瑞青 370205197501******
3 朱 洪 370202197704******
4 王 红 370785198709******
5 胡晓燕 371082197708******
6 翟吟佳 150102198204******
7 尚 娜 370303198104******
8 任娜娜 371425198612******
9 王 珏 370202198205******
10 马春芳 370202197704******
11 袁学红 370284198503******
12 李 娜 320111197602******
13 谭 斌 370205197504******
14 纪雪梅 370212197711******
15 张 成 370214198303******
16 赵 真 370205198201******
17 罗水琴 360424198708******
2023 窈窕淑女青岛B组女双报名表
序号 姓名 身份证号 身份证号
1 刘大青、赵伟丽 370102197409****** 370211197505******
2 朱 洪、张 慧 370202197704****** 370202197706******
3 张秀兰、高海苓 371202198301****** 372926198303******
4 李慧燕、全海花 230183198210****** 222405198503******
5 洪敏煌、王洪燕 610113197901****** 371426198110******
6 武海燕、郑丽琼 320107198104****** 220623198805******
7 刘 冬、王天姿 370214198512****** 371082198510******
8 韦姗姗、徐 楠 452702198610****** 370214198611******
9 马 莉、刘 冲 370281198510****** 370281198411******
10 张建英、王丛丛 370283197709****** 370724198507******
11 邵明艳、袁 芳 222424197301****** 370205198403******
12 田丽萍、杨 阳 370125198101****** 231182198610******
13 冯 玉、王 玲 370205198412****** 370284198407******
14 董青丽、贾旭琴 370682197710****** 370682197410******
15 崔红莲、崔山月 222404197701****** 222405198601******
16 李 娜、方真实 370205198105****** 220282198107******
17 王新新、杜 娟 220721198707****** 370728197509******
18 翟吟佳、孙 晶 150102198204****** 370281198111******
19 梁金芳、周春芳 370202197902****** 370221197111******
20 秋 盛、牟海兰 630104198201****** 370206197711******
21 陈丽娜、郭 宁 230407197608****** 370205197301******
22 丁莎莎、朱 晶 210703198406****** 370213198512******
23 王 颖、王文珊 372527198212****** 370212198710******
24 宋媛媛、张辉峰 370205198510****** 370202197901******
25 于 珺、杜 梅 370211197811****** 370102197501******
26 李昌金、姜英芬 210422198410****** 230184198507******
27 陈玉平、侯湘云 370781198311****** 370202198301******
28 陶文秀、邵永娣 371425198607****** 370212197609******
29 金明花、千顺爱 231025197412****** 220283198209******
30 王艳妮、赵 慧 370683198205****** 370214198304******
31 张 成、赵 真 370214198303****** 370205198201******
32 李 娜、刘 宁 372301198112****** 372301197507******
33 胡海燕、张晓秀 441402197901****** 370302197710******
34 王河云、朱虹 370203197801****** 2302061973092******
35 张 茜、殷闻菲 370203197811****** 370202197409******
36 逄丽娜、刘 洋 370611197512****** 230103198111******
37 刘少娜、崔 晓 370602197811****** 371083198703******
38 邵 红、曲黎霞 370205197511****** 370202197405******
39 李夏凌、王金凤 370205197903****** 370205198701******
40 龚海蓉、肖莉娜 370202197904****** 620103198501******
41 黄 玉、李婧菲 230321198701****** 371082198804******
42 李 娜、谭 斌 320111197602****** 370205197504******
43 张 琳、丁雪娇 370683198703****** 370683198702******
2023 窈窕淑女青岛C组女单报名表
序号 姓名 身份证号
1 刘天凤 370202197204******
2 邵明霞 370204197110******
3 张 静 420400197104******
4 张 娟 370224197211******
5 郭 宁 370205197301******
6 闫冬梅 370786196805******
7 毕 磊 370206197212******
8 李永红 370704197109******
9 沈远红 370202197102******
10 姜 燕 370204197108******
11 李 秀 370205197010******
12 金春英 220211197009******
13 李福女 220121197003******
14 韩 琳 370202196510******
15 祁明波 370102196905******
16 王玉萍 370102196305******
2023 窈窕淑女青岛C组女双报名表
序号 姓名 身份证号 身份证号
1 闫立一、邵世红 370111196706****** 370204196802******
2 王惠莲、王 梅 370623197105****** 370627197103******
3 张 静、郭 静 420400197104****** 370202197006******
4 李兰芳、王秀春 370202197203****** 210221197103******
5 周春玲、毛雪梅 370632197104****** 372301196909******
6 徐 蕾、林 健 370205197003****** 370206197112******
7 于 建、边秀丽 370213197011****** 120223197301******
8 王瑞花、毕 磊 370221197105****** 370206197212******
9 薛 媚、李洪霞 370211197011****** 130902197203******
10 王玉萍、李晓燕 370102196305****** 370204197306******
11 田 红、张 洁 370202197102****** 410105197002******
12 沈远红,姜 燕 370202197102****** 370204197108******
13 邵明霞、李 秀 370204197110****** 370205197010******
14 金春英、李福女 220211197009****** 220121197003******
15 赵 微、何 娟 370103196712****** 370105197101******
16 韩 琳、祁明波 370202196510****** 370102196905******