2024“苏韵伊情·伊路有宁”羽毛球赛暨“汤金华杯”羽毛球邀请赛(伊宁站)名单公示

2024-06-24

 
2024“苏韵伊情·伊路有宁”羽毛球赛
暨"汤金华杯"羽毛球邀请赛(伊宁站)
即将开赛
 
 
比赛时间: 2024年7月6日至7日
比赛地点:伊宁市体育馆
 
 
 
祝所有选手在比赛中
享受羽球,享受胜利!
 
 
名单公示如下:
 
1 曹荣岭 潘佳佳 男 女 652827199802****** 350321199209******
2 牛玥琦 艾斯哈提·艾沙江 女 男 654221199210****** 654125199403******
3 于学成 胡正濠 男 男 654101198512****** 513029200002******
4 孙银 李海涛 男 男 652925199111****** 650102197112******
5 吴永华 曾文彩 男 女 620105198009****** 654127198402******
6 吕春红 潘洋 男 男 622722198801****** 654122199101******
7 沙玉婷 周轲 女 男 650204199506****** 654127199902******
8 饶晓龙 摆凤海 男 男 360424198607****** 654123197605******
9 于金健 韩平 男 女 654101197604****** 652401197502******
10 李承泽 查慧萍 男 女 650104199912****** 652801199705******
11 李承泽 李哺淳 男 男 650104199912****** 410402199409******
12 罗静 查慧萍 女 女 511011199404****** 652801199705******
13 赵金萍 韩平 女 女 654101197601****** 652401197502******
14 王迎春 迟小波 男 男 652423197102****** 652401197104******
15 吴鹏飞 李向帅 男 男 642223200303****** 654125200407******
16 张菲 张颖颖 女 女 654123199105****** 654123199006******
17 舒位佳 余厚屏 男 男 650103198707****** 650102197407******
18 沈学文 高钰然 女 女 652322197211****** 650102198709******
19 沈学文 舒位佳 女 男 652322197211****** 650103198707******
20 黄子媛 冯丹妮 女 女 654201199609****** 650202199908******
21 冯丹妮 陈俊屹 女 男 650202199908****** 610042004022******
22 李智龙 马杰 男 男 650102200003****** 650103199605******
23 王宇健 许方港 男 男 320124200005****** 320124199612******
24 曹利平 鲁玉兰 女 女 652827200201****** 654127199106******
25 钟震东 黄子媛 男 女 511525199806****** 654201199609******
26 程铖 侯雁 女 女 239005198702****** 650102197006******
27 李娅玲 开力·吾买尔 女 男 430521198806****** 654123197000******
28 陈俊屹 钟震东 男 男 610104200402****** 511525199806******
29 马艳 杜鲲 女 男 650102198001****** 650102198007******
30 杜鲲 钟军 男 男 650102198007****** 513902198809******
31 马艳 丁月芬 女 女 650102198001****** 650102196503******
32 舒金江 王荣伟 男 男 652823200211****** 652823200302******
33 钟军 陈映红 男 女 513902198809****** 650103197605******
34 韩克华 蒋璐璐 男 女 654101197401****** 654128199204******
35 张欣 李娅玲 女 女 652423197201****** 430521198806******
36 李张萍 罗慧 女 女 653130199306****** 652928199012******
37 张曼曼 陈金辉 女 男 654122199009****** 511323199809******
38 徐翠云 何晓梅 女 女 620103198012****** 654124197911******
39 刘建宇 张雨薇 男 女 654123197411****** 654123197204******
40 于红红 曲梦亭 女 女 622427199303****** 410225199805******
41 任庆玲 穆万龙 女 男 654322197801****** 654127200307******
42 郭永奇 刘燕彪 男 男 412721200008****** 622727199805******
43 冯乐 齐玲 女 女 652701197902****** 652701197808******
44 薛玉芬 姚卫东 女 女 650205197308****** 650204197103******
45 黄生涛 薛玉芬 男 女 622322198909****** 650205197308******
46 唐明 黄生涛 男 男 650203196708****** 622322198909******
47 姚卫东 唐明 女 男 650204197103****** 650203196708******
48 张毅 郑涛 男 男 654101197709****** 652723198103******
49 段云海 卫天 男 女 650204199211****** 650103198310******
50 梁子淳 段云海 男 男 620503198804****** 650204199211******
51 郭文静 刘小龙 女 男 642221198812****** 659001198005******
52 付岩松 "易丙豪
" 男 男 652201200301****** 500234200307******
53 徐惠青 郭文静 女 女 650300197401****** 642221198812******
54 李张萍 梁子淳 女 男 653130199306****** 620503198804******
55 巴依 罗静 男 女 652701200308****** 511011199404******
56 梁玉民 于金健 男 男 370982197511****** 654101197604******
57 尚飞 曲梦亭 男 女 622626199506****** 410225199805******
58 王松 陈嘉庆 男 男 362531198406****** 650203200302******
59 王松 张锦天卉 男 女 362531198406****** 650204199502******
60 刘浩然 邱福麟 男 男 130104200208****** 511123200104******
61 亢佳妮 刘浩然 女 男 150202200203****** 130104200208******
62 张锦天卉 孙娟 女 女 650204199502****** 650106198308******
63 海军 马森林 男 男 652423196903****** 652423196710******
64 王玲荣 海军 女 男 620104197911****** 652423196903******
65 王子豪 李亚洲 男 男 654123200511****** 620422199403******
66 于文静 胡海珍 女 女 654324198612****** 432924197910******
67 魏君威 徐悦 男 女 430603200311****** 654021200105******
68 余厚屏 高钰然 男 女 650102197407****** 650102198709******
69 黄红 李菁 女 女 231011197803****** 650103198107******
70 潘虎 克俭 男 男 654222197408****** 510107197509******
71 马郁 盛玥 女 女 650102197309****** 659001198402******
72 李菁 潘虎 女 男 650103198107****** 654222197408******
73 克俭 黄红 男 女 510107197509****** 231011197803******
74 张毅 王爱红 男 女 654101197709****** 652722198403******
75 黄晨旭 李航飞 男 男 650108199504****** 650105199009******
76 王海涛 王玲 男 女 650203198109****** 654122198102******
77 黄海宝 王玲玲 男 女 411421199103****** 652701199311******
78 唐晓兰 吴猛 女 男 511023198909****** 411424199610******
79 王玲玲 唐晓兰 女 女 652701199311****** 511023198909******
80 王泽宇 魏君威 男 男 441223200506****** 430603200311******
81 李树管 田敏 男 男 341124199407****** 320811196511******
82 靳丽 黄显新 女 男 622727198703****** 652301197108******
83 周红英 靳丽 女 女 654122197511****** 622727198703******
84 郑超 王海涛 男 男 650204198712****** 650203198109******
85 宫丹 彭雪飞 女 男 232301198504****** 650203199311******
86 吐尔孙塔依·吐尔汗 李宁 男 男 654123198512****** 654101199007******
87 林龙 方上坤 男 男 654123198912****** 654123200301******
88 董晓波 杨晓春 男 男 410527198703****** 140623199401******
89 罗慧 杨晓春 女 男 652928199012****** 140623199401******
90 周治立 张智得 男 男 341202199902****** 410203198707******
91 王彩平 王燕翔 女 女 620522198311****** 652701197507******
92 闫超 张明乾 男 男 654128199608****** 620502199401******
93 刘小龙 张迪 男 男 659001198005****** 659001198209******
94 王彩平 刘允清 女 男 620522198311****** 340621197903******
95 惠宇军 王宇铖 男 男 650203200512****** 654224200301******
96 杨智杰 沈正阳 男 男 654101200006****** 342626199906******
97 毛冰 刘允清 男 男 510727198611****** 340621197903******
98 贾斌 齐玲 男 女 652701198411****** 652701197808******
99 樊丽茸 杨芳芳 女 女 620522200002****** 652701199702******
100 杨芳芳 阿布都拉 女 男 652701199702****** 652701199303******
101 梅仕翰 阿布都拉 男 男 513822200006****** 652701199303******
102 樊丽茸 梅仕翰 女 男 620522200002****** 513822200006******
103 申亚斌 佟世杰 男 男 142422199404****** 654122198506******
104 祁健伟 马明 男 男 654121200310****** 654123200309******
105 颜想荣 彭雪飞 男 男 430521198909****** 650203199311******
106 王稳国 张春生 男 男 411481198902****** 620524199902******
107 冷雪梅 许冠军 女 男 220602197912****** 654101198610******
108 邢援 武娟 男 女 654023197908****** 620104197608******
109 王燕翔 毛冰 女 男 652701197507****** 510727198611******
110 朱中伟 李霞 男 女 412727199002****** 650203197511******
111 杨海 周姝含 男 女 654002198107****** 652326196709******
112 李霞 谢文艳 女 女 650203197511****** 650204197404******
113 焦钰 谢文艳 男 女 654128198212****** 650204197404******
114 盛玥 胡生全 女 男 659001198402****** 650203196804******
115 魏飞 高春兰 男 女 511102198412****** 650204197405******
116 胡生全 何立俊 男 男 650203196804****** 622322198704******
117 吴猛 黄海宝 男 男 411424199610****** 411421199103******
118 高春兰 王玲 女 女 650204197405****** 654122198102******
119 邓为华 崔靖国 男 男 500113200311****** 321282200410******
120 王满增 王嘉俊 男 男 411423199604****** 654001200410******
121 李伟 张建新 男 男 510125197204****** 654101197812******
122 徐佳文 张菲 男 女 654121199511****** 654123199105******
123 林飞红 夏香花 女 女 430923198706****** 430923198512******
124 马得炬 刘建仁 男 男 620123197501****** 654121197509******
125 李哺淳 杨梦雅 男 女 410402199409****** 650104199612******
126 杨瑞博 王子豪 男 男 654125200410****** 654125200404******
127 张有东 王志卫 男 男 320106196706****** 320882197809******
128 杨智杰 陈一丹 男 女 654101200006****** 654022200201******
129 曹荣岭 王辰昱 男 男 652827199802****** 370304199410******
130 仉明孝 李文龙 男 男 654125200410****** 652324200002******
131 李海涛 彭红 男 女 650102197112****** 652401197308******
132 童庆兵 王剑卿 男 男 362322199012****** 362301197804******
133 陆志超 张双印 男 男 654125200007****** 650108197912******
134 张欣 尼加提.牙森江 女 男 652423197201****** 654123198812******
135 王光辉 黄忠伟 男 男 654121197108****** 654128199108******
136 何立俊 马玉 男 女 622322198704****** 650102197309******
137 卫天 宫丹 女 女 650103198310****** 232301198504******
138 许冠军 张智勇 男 男 654101198610****** 620202197907******
139 孙磊 苏佳 男 女 654121199111****** 654124198907******
140 石国龙 刘俊哲 男 男 620525199906****** 650203200604******
141 吴秀兰 李政 女 男 652701197706****** 652701200102******
142 张小燕 颜想荣 女 男 510723199207****** 430521198909******
143 冯乐 652701197902******曲强 654125198109******