2025双雄会天津(公开组)报名表
序号 球队名称 姓名 性别 身份证号公示
1 诺诺一队 "球员1
(兼领队)" 张炎臣 男 120101199209******
球员2 季煜 女 211102199111******
球员3 姚广彩 女 120110199109******
球员4 孙青 女 120107198704******
球员5 李珅 男 120103199002******
球员6 李影男 女 131024199209******
球员7 张宝亮 男 120222198301******
球员8 王一赜 男 120104198709******
2 滨海瑞贵羽毛球俱乐部 "球员1
(兼领队)" 霍雨杭 男 130602199806******
球员2 周志宏 男 430103200105******
球员3 朱海源 男 330225200011******
球员4 粟植谊 男 440304200003******
球员5 黄柏智 男 440802200001******
球员6 李东霖 男 120107200211******
球员7 张颖 女 120107197610******
球员8 林芳灵 女 460003200102******
3 一件衣服75 "球员1
(兼领队)" CH'NG SENG HAN 男 A59091690******
球员2 WONG CHIN YEE 男 A56234554******
球员3 LEONG CHI XUEN 男 A54818169******
球员4 彭翰林 男 510115200506******
球员5 沈复 男 350624199807******
球员6 郭杨 男 120105199702******
球员7 罗志尧 男 130982200107******
球员8 GAN SOON JIA 女 A56252095******
4 小熊软糖 "球员1
(兼领队)" 宋国辉 男 371702200612******
球员2 肖明铎 男 230602200802******
球员3 王稞予 男 130902200810******
球员4 李明杭 男 230604200805******
球员5 赵梓程 男 120104200812******
球员6 韩妙 女 141118200704******
球员7 ******
球员8 ******
5 打我就是你不队 "球员1
(兼领队)" 赵浩宇 男 130681200911******
球员2 闫润泽 男 130104199601******
球员3 王思凯 男 130204200701******
球员4 韩旭 男 410926200610******
球员5 冯子妤 女 130902200606******
球员6 张天羽 女 130602199908******
球员7 潘印涵 男 130603200505******
球员8 郭正一 男 130602200808******
6 快乐星球 "球员1
(兼领队)" 俞星如 男 120102199806******
球员2 张冠杰 男 120101199512******
球员3 钟庭玮 男 120104199606******
球员4 叶茜彦 男 120103199801******
球员5 陈伯薇 男 120103199601******
球员6 陈昭祥 男 130603199207******
球员7 陈伟伦 男 130804199110******
球员8 许雅婷 女 130322199710******
7 唐山曼德克羽球俱乐部 "球员1
(兼领队)" 李庚昊 男 130203199312******
球员2 FARIZ YUSUFA 男 E3137656******
球员3 IVAN ADICAHYONO 男 C6973717******
球员4 高杰 男 120107199002******
球员5 檀纪蕊 女 120111199011******
球员6 祝晓宇 男 120107199501******
球员7 王林 男 310109199810******
球员8 赵毅 男 342422199201******
8 闹队 "球员1
(兼领队)" 夏志豪 男 130702199609******
球员2 吉茹定 女 130702199412******
球员3 李冰 男 130702199512******
球员4 黄文隆 男 130702199407******
球员5 谢彦文 男 130703199404******
球员6 傅智翔 男 130702199409******
球员7 洪振霞 女 130702199403******
球员8 刘闫 男 130702199201******
9 嘻嘻哈哈 "球员1
(兼领队)" 刘胤轩 男 110106200211******
球员2 田梓令 男 110107200403******
球员3 威泽伦 男 130302200503******
球员4 杨明皓 男 110107200508******
球员5 程子墨 男 110111200608******
球员6 胡睿琳 女 110107200901******
球员7 吴仪 男 110229200506******
球员8 冉腾祺 男 110105200503******
2025 双雄会天津站(甲组)报名表
序号 球队名称 姓名 性别 身份证号公示 身份证号
1 鸭毛大方 "球员1
(兼领队)" 朱紫夕 女 120101199408****** 120101199408270523
球员2 李子轩 男 130224200302****** 130224200302116250
球员3 李瑞源 男 370282199805****** 370282199805147713
球员4 翟宇 男 120102199508****** 120102199508024713
球员5 王桂鑫 男 210213199312****** 210213199312043612
球员6 康佳俊 男 130528200312****** 130528200312117817
球员7 赵凌龙 男 120111198206****** 120111198206265019
球员8 白馨雨 女 130705199708****** 130705199708063024
2 鸭毛全圆 "球员1
(兼领队)" 於嘉闻 男 650102199204****** 650102199204154512
球员2 范一兵 男 371202199008****** 371202199008027419
球员3 王艳奇 男 142326198607****** 142326198607113036
球员4 于浩鲲 男 622102200411****** 622102200411308619
球员5 齐京 男 120111200501****** 120111200501260117
球员6 刘官朋 男 142631199806****** 142631199806237412
球员7 乔雪 女 120101198501****** 120101198501060024
球员8 杜思邈 男 120101199807****** 120101199807175013
3 来堆怼兑对队 "球员1
(兼领队)" 邱海斌 男 450881200410****** 45088120041009353X
球员2 许奥飞 男 412727199704****** 412727199704281638
球员3 张竣程 男 450204200409****** 450204200409120312
球员4 韦喆耀 男 450204200307****** 450204200307201410
球员5 谢文旭 男 511522200311****** 511522200311281472
球员6 曾桢 女 511502200409****** 511502200409100662
球员7 卢柳安 男 450881200411****** 450881200411260053
球员8 陈柏余 男 450881200112****** 450881200112227413
4 从容应队 "球员1
(兼领队)" 周子婴 女 610404200603****** 610404200603062022
球员2 刘昊洋 男 210505200507****** 210505200507310513
球员3 刘瀚霖 男 440306200606****** 440306200606070613
球员4 陈鑫龙 男 130603200604****** 130603200604281219
球员5 梁意龙 男 433127200602****** 43312720060209023X
球员6 乔浩洋 男 220303200508****** 220303200508092237
球员7 陈炜祯 男 469024200408****** 469024200408166815
球员8 蒋永境 女 510781200607****** 510781200607090464
5 干啥都队 "球员1
(兼领队)" 张浩 男 510823200612****** 510823200612266059
球员2 华文骏 男 120104200612****** 120104200612150072
球员3 刘洪铎 男 120109200708****** 120109200708290012
球员4 于建铭 男 120104200603****** 120104200603270056
球员5 张华兴 男 360429200702****** 360429200702051017
球员6 李佳欣 女 341222200612****** 341222200612249427
球员7 ******
球员8 ******
6 杀球像平抽这不队 "球员1
(兼领队)" 吴承泽 男 130433200412****** 130433200412043133
球员2 史宇航 男 120104200507****** 120104200507150011
球员3 任子阳 男 150103200307****** 15010320030719211X
球员4 张钰晗 女 530102200411****** 530102200411204920
球员5 徐瑞茁 男 511623200108****** 511623200108235755
球员6 钱兆良 男 350681200507****** 350681200507025715
球员7 ******
球员8 ******
7 发球下网是我不队 "球员1
(兼领队)" 金书平 男 620104200407****** 620104200407260270
球员2 钟源宏 男 810000200602****** 810000200602120139
球员3 崔文豪 男 130902200211****** 13090220021102123X
球员4 高建勋 男 230202199808****** 230202199808191813
球员5 何柳宜 女 450202200207****** 45020220020726004X
球员6 吴仲懿 男 330782200603****** 330782200603270436
球员7 朱唯艺 男 450204200601****** 450204200601181414
球员8 王欣 女 130922199903****** 130922199903171626
8 火炎焱燚队 "球员1
(兼领队)" 杨文元 男 140922199003****** 140922199003043632
球员2 钱峰 男 370911198504****** 370911198504195613
球员3 杜松林 男 230602199510****** 230602199510126818
球员4 朱光宇 女 230103199207****** 230103199207303622
球员5 张 健 男 370921198811****** 370921198811051575
球员6 周文亮 男 130702198309****** 130702198309211233
球员7 郑晓康 男 130602199101****** 13060219910107091X
球员8 李森 男 231025198510****** 231025198510082817
9 一加一随心配队 "球员1
(兼领队)" 龙炫镝 男 520103200302****** 520103200302154017
球员2 马辰尧 男 130402200311****** 130402200311251510
球员3 刘晟阳 男 650204200303****** 650204200303110017
球员4 徐承 男 110108200404****** 110108200404257610
球员5 何谨慧 女 440605200509****** 440605200509100307
球员6 王子纯 女 131125200601****** 131125200601220121
球员7 吕昱稼 男 530381200504****** 530381200504200036
球员8 巨佳浩 男 610424200405****** 610424200405084971
10 羽过天晴队 "球员1
(兼领队)" 赵俊皓 男 120225200708****** 120225200708120393
球员2 李护庚 男 120225200109****** 120225200109290059
球员3 王靖淇 男 120225200803****** 120225200803070216
球员4 苗恩源 男 120225200205****** 120225200205020016
球员5 李井杨 男 120225200208****** 12022520020830003X
球员6 卢士浩 男 120225200604****** 12022520060423023X
球员7 吕瑶 女 130531199608****** 130531199608102622
球员8 高一芃 女 120225199908****** 120225199908261865
11 众怀体育 "球员1
(兼领队)" 顾知源 男 150103198604****** 150103198604220631
球员2 张鑫 男 152324200106****** 152324200106043833
球员3 王迪 女 150204198905****** 150204198905220020
球员4 李雨超 男 150202199401****** 150202199401190616
球员5 王一宸 男 150102199108****** 150102199108031610
球员6 耿鹏 男 150103199906****** 150103199906101616
球员7 杜珂 男 150104198408****** 150104198408060032
球员8 贾淑文 女 152822198703****** 152822198703240249
13 不知道起什么名队 "球员1
(兼领队)" 夏奇北 男 120110200801****** 120110200801010017
球员2 吴乐乐 女 130681200801****** 13068120080128176X
球员3 屈图南 男 120101200803****** 120101200803090093
球员4 戚博荣 男 120103200711****** 120103200711050097
球员5 张予阳 男 420107200711****** 42010720071105051X
球员6 尤文宇 男 321323200407****** 321323200407030416
球员7 张茏昊鑫 男 120106200812****** 120106200812140031
球员8 陈禹承 男 130103200403****** 130103200403172115
14 IM羽盟 "球员1
(兼领队)" 谢浩文 男 321283200702****** 321283200702054411
球员2 张洪琪 男 131082199302****** 131082199302041015
球员3 韩先 男 321302200312****** 321302200312232531
球员4 侯孟凡 男 210603200401****** 210603200401082519
球员5 杨寿常 男 120223199506****** 120223199506225017
球员6 刘亚涛 男 410928200009****** 410928200009271252
球员7 张琳 女 231085198507****** 231085198507160227
球员8 兰玥 女 430821200412****** 430821200412267126
15 青年诺诺 "球员1
(兼领队)" 任航 男 410402199506****** 410402199506095636
球员2 徐皓然 男 120106199807****** 120106199807196019
球员3 胡长宇 男 120225199502****** 120225199502114179
球员4 赵益宁 女 120105199601****** 120105199601270926
球员5 刘秋迪 女 120225199706****** 120225199706123720
球员6 王晓航 男 220502199609****** 220502199609031416
球员7 王若珂 女 370304199808****** 370304199808260320
球员8 陈心煜 男 120102199803****** 12010219980330171X
16 训练日 "球员1
(兼领队)" 李一鸣 男 120102199908****** 120102199908282017
球员2 陈立斌 男 630102199701****** 630102199701230033
球员3 雷天任 男 450103200308****** 450103200308153519
球员4 潘立国 男 120102200001****** 120102200001043216
球员5 房万茹 女 120111198503****** 120111198503014024
球员6 李森 男 130635199601****** 130635199601300037
球员7 袁昊宇 男 120105199806****** 120105199806071517
球员8 ******
17 领队说的都队 "球员1
(兼领队)" 林子豪 男 440511200406****** 440511200406236713
球员2 陈润卓 男 430923200403****** 430923200403122919
球员3 侯瑾玥 女 450404200312****** 450404200312270921
球员4 侯乐 男 622801200404****** 622801200404170054
球员5 文俊翔 男 511525200308****** 511525200308010013
球员6 薛金诚 男 310105200507****** 310105200507053619
球员7 苏继 男 511323200308****** 511323200308022436
球员8 张文玉 男 652301200308****** 652301200308280814
18 刘艺儿童节 "球员1
(兼领队)" 刘艺 男 371082200411****** 371082200411030016
球员2 杨晨航 男 420921200508****** 420921200508194957
球员3 段静桐 男 370304200405****** 370304200405140338
球员4 韩冬瑞 男 370902200801****** 370902200801091814
球员5 李欣雨 女 371581200106****** 371581200106066849
球员6 孟超 男 370125200405****** 370125200405124216
球员7 朱依桐 女 370203200502****** 370203200502058625
球员8 ******
19 胡闹你这小子队 "球员1
(兼领队)" 钱程 男 120104199902****** 120104199902257614
球员2 桂金玉 男 120103199709****** 120103199709237332
球员3 彭学浩 男 131102199806****** 131102199806190210
球员4 郭晗 男 131102199904****** 131102199904014413
球员5 王益达 男 120112200705****** 120112200705200016
球员6 张竣然 男 120103199907****** 120103199907301112
球员7 李志强 男 130925199803****** 13092519980307561x
球员8 刘明琳 女 220284199601****** 220284199601041546
20 花园宝宝队 "球员1
(兼领队)" 薄卜凡 男 610125200311****** 610125200311120011
球员2 韩子玉 男 342225199812****** 342225199812111531
球员3 白金川 男 511923200502****** 511923200502188156
球员4 李杭 男 511923200604****** 511923200604293117
球员5 陈建豪 男 452728200407****** 452728200407120917
球员6 兰芳 女 451281200604****** 451281200604160583
球员7 周倩 女 610125199706****** 610125199706136223
球员8 霍程程 男 120221200604****** 120221200604070074
21 追她要排队 "球员1
(兼领队)" 陈昭锦 男 320924200401****** 320924200401089036
球员2 王卓成 男 320204200312****** 320204200312282316
球员3 钟富达 男 450204200409****** 45020420040908143X
球员4 杨之闻 女 150826200510****** 15082620051004422X
球员5 李建煌 男 350305200401****** 350305200401265611
球员6 李思哲 男 140107200404****** 140107200404300016
球员7 吴小景 女 469024200410****** 469024200410252827
球员8 ******
22 航向两幺 "球员1
(兼领队)" 于春垚 男 131126199603****** 131126199603016053
球员2 马贺 男 131182199103****** 131182199103016090
球员3 孙灏 女 120110199606****** 12011019960620032X
球员4 庞轲 男 110112200405****** 11011220040522847X
球员5 蒋桂龙 男 341103200205****** 341103200205313212
球员6 刘昕毅 男 120112200411****** 120112200411240135
球员7 李佳名 男 210882200204****** 210882200204070056
球员8 ******
23 鲜肉军团进击队 "球员1
(兼领队)" 李媛媛 女 120104197711****** 120104197711061222
球员2 杨超 男 120105199201****** 120105199201045412
球员3 沈胤儒 男 120101200212****** 120101200212245030
球员4 王文光 男 120224199503****** 120224199503154010
球员5 侯鹏 男 120225199703****** 12022519970302521X
球员6 李承阔 男 130104199909****** 130104199909252113
球员7 林应超 男 120104198906****** 120104198906137615
球员8 赵行 男 371481200012****** 371481200012220934
24 鲜肉军团袍泽队 "球员1
(兼领队)" 李伟峰 男 120103197611****** 120103197611132111
球员2 郭韦辰 男 120222199801****** 120222199801117039
球员3 苏津涵 男 120114200701****** 120114200701210076
球员4 张文轩 男 630104200306****** 630104200306062517
球员5 杨铭涛 男 120104200301****** 12010420030122381X
球员6 郝得翔 男 120114199907****** 120114199907230018
球员7 黄星元 男 120102199703****** 120102199703312913
球员8 赵方湜 男 120102200004****** 120102200004122614
25 鲜肉军团先锋队 "球员1
(兼领队)" 贾明阳 女 210781199704****** 210781199704250064
球员2 吴思雨 女 110106199207****** 110106199207230365
球员3 刘庆雪 男 120102199102****** 120102199102221717
球员4 庞博恒 男 130822200304****** 13082220030416001X
球员5 罗恺 男 360425200003****** 360425200003050239
球员6 王登科 男 120111199009****** 120111199009283514
球员7 王安 男 120114199405****** 120114199405060012
球员8 王世豪 男 150424200205****** 150424200205284214
26 只要衣服队 "球员1
(兼领队)" 黄睿泽 男 371481200201****** 371481200201280032
球员2 赵英凯 男 371426200211****** 371426200211203619
球员3 宋字滨 男 371481199707****** 371481199707160033
球员4 何力昊 男 370881200507****** 370881200507072038
球员5 张则潇 男 370829200408****** 370829200408084919
球员6 赵楚阳 女 371502200310****** 371502200310177521
球员7 高鑫 男 370684199710****** 370684199710180518
球员8 张浩楠 男 371481199201****** 371481199201010050
27 富民地产 "球员1
(兼领队)" 于万乐 男 130921199301****** 130921199301032251
球员2 邢泽胜 男 130923199903****** 13092319990328431X
球员3 李庆宇 男 130903199304****** 13090319930415151X
球员4 刘晟鸿 男 130902200107****** 130902200107270319
球员5 马军 男 130902199609****** 130902199609280316
球员6 刘宁 女 120111199011****** 120111199011130066
球员7 ******
球员8 ******
28 从容应队 "球员1
(兼领队)" 朱雪辉 男 130281199708****** 130281199708161117
球员2 沈媛媛 女 130228198102****** 130228198102210029
球员3 刘洪兵 男 130281200007****** 13028120000730001X
球员4 曹辉 男 130502199708****** 130502199708180335
球员5 张洪臣 男 230524200001****** 230524200001100511
球员6 孟阔 男 130281199907****** 130281199907064811
球员7 徐子扬 男 130503200202****** 130503200202040310
球员8 柳飞春 女 130281198612****** 130281198612222048
29 金地羽毛球队 "球员1
(兼领队)" 刘逍何 男 130184199109****** 130184199109183510
球员2 邱梓栋 男 130184200612****** 130184200612200053
球员3 孟万凯 男 130184200612****** 130184200612024918
球员4 刘璇 女 130182200003****** 13018220000330572X
球员5 鲍伟涛 男 130184200703****** 130184200703065715
球员6 赵谭皓 男 130184200306****** 130184200306203512
球员7 王明萱 男 652801200304****** 652801200304182018
球员8 陶殿魁 男 130184199901****** 130184199901231010
30 深藏blue "球员1
(兼领队)" 张士林 男 130321200605****** 130321200605182710
球员2 李承翼 男 130123200603****** 130123200603230071
球员3 梁星宇 女 120107200311****** 12010720031117212X
球员4 王秋瑞 男 130535200302****** 130535200302131130
球员5 李鑫 男 120109199901****** 120109199901021513
球员6 孙佳程 男 131023200406****** 131023200406271013
球员7 ******
球员8 ******
31 花钱买衣服队 "球员1
(兼领队)" 潮洛濛 男 150102199307****** 15010219930722313X
球员2 季成 男 120106199907****** 120106199907277019
球员3 杨晨 男 120101198805****** 120101198805223515
球员4 韦宸 男 120109199802****** 120109199802040014
球员5 仲国菊 女 630105200304****** 630105200304151029
球员6 王晨栩 男 120104200409****** 120104200409280154
球员7 陈家力 男 350305200208****** 350305200208281417
球员8 董欣然 女 120221199707****** 120221199707101827
32 辣堡 "球员1
(兼领队)" 朱梓睿 男 452402200510****** 452402200510150030
球员2 罗云梦 女 422802200010****** 422802200010055447
球员3 万圣鹏 男 440606200512****** 440606200512250796
球员4 关心 男 652826200608****** 652826200608030010
球员5 张润潼 男 511523200602****** 51152320060223391x
球员6 陈副超 男 452122200501****** 452122200501275113
球员7 ******
球员8 ******
33 文豪野犬 "球员1
(兼领队)" 黄麟皓 男 450203199908****** 450203199908010714
球员2 刘德隆 男 110108200311****** 110108200311191819
球员3 吴梓岳 男 110108200304****** 110108200304261436
球员4 姚爱希 女 510106200509****** 510106200509090126
球员5 石芮菡 女 110111200503****** 110111200503288621
球员6 李君丞 男 110101200608****** 110101200608314539
球员7 霍星宇 男 220202199606****** 220202199606264832
球员8 陈俊嘉 男 450902200006****** 450902200006248034
34 蛋仔派队 "球员1
(兼领队)" 李轩 男 120113200107****** 12011320010723321X
球员2 王宇波 男 120113200103****** 120113200103162118
球员3 于滢 女 120104200504****** 12010420050416010X
球员4 王瑞澳 男 120105200503****** 12010520050313001
球员5 蔺浩然 男 120103200008****** 120103200008030713
球员6 周渤涵 男 120104200011****** 120104200011287639
球员7 郭梦浩 男 120109200012****** 120109200012020014
球员8 包运泽 男 411329200107****** 411329200107080710
35 你还爱我对不队 "球员1
(兼领队)" 沈宇杰 男 130705200305****** 130705200305140617
球员2 刘志琳 男 130224200308****** 130224200308207612
球员3 王则皓 男 130602200407****** 130602200407110318
球员4 丁嘉鑫 男 130123200410****** 130123200410220096
球员5 苏浩天 男 130125200003****** 130125200003060059
球员6 李欣潼 女 130131200504****** 13013120050426572X
球员7 冉美好 女 130621200306****** 130621200306110342
球员8 王豪 男 130425200311****** 130425200311043433
36 YS羽医 "球员1
(兼领队)" 张熙正 男 140302200204****** 140302200204241217
球员2 马辰达 男 130627200204****** 130627200204190052
球员3 闫珍卓 男 130528200607****** 130528200607208473
球员4 李烁涵 女 130521200602****** 130521200602116284
球员5 杜仕霖 男 130502200701****** 130502200701211536
球员6 闫嘉骏 男 130503200206****** 130503200206180054
球员7 李艳旭 男 150426200301****** 15042620030120175X
球员8 李雨萌 女 130133200112****** 130133200112120065
37 碱基互补配队 "球员1
(兼领队)" 安英硕 男 120103200012****** 120103200012220018
球员2 杨晓青 女 130403199206****** 130403199206101220
球员3 王竹颖 女 120102199704****** 120102199704281725
球员4 王臣尧 男 350203200210****** 350203200210070012
球员5 薛其焕 男 330226200009****** 330226200009121616
球员6 张硕 男 120103200111****** 120103200111262117
球员7 刘雨捷 男 360203200108****** 360203200108223539
球员8 晏子奕 男 430381200103****** 430381200103251015
38 永远跟党走队 "球员1
(兼领队)" 胡胜楠 女 130982200601****** 130982200601210329
球员2 崔旭航 男 130132200411****** 130132200411226995
球员3 李懿 男 430602200510****** 43060220051001005X
球员4 闫泽鑫 男 130132200606****** 130132200606100017
球员5 赵学康 男 130132200509****** 130132200509170013
球员6 刘怡硕 男 130184200710****** 130184200710300090
球员7 张佳程 男 130132200401****** 130132200401270071
球员8 ******
39 斌斌有礼队 "球员1
(兼领队)" 张富军 男 511502199806****** 511502199806206617
球员2 常雯喆 女 140525200201****** 140525200201180522
球员3 武慧斌 男 370983199606****** 370983199606266116
球员4 刘斌 男 130624199708****** 130624199708285317
球员5 王哲 男 120221199701****** 120221199701210336
球员6 贾琛钧 男 130224200010****** 130224200010053032
球员7 姜佳璇 女 142701200110****** 14270120011023032X
球员8 ******
40 城理联队 "球员1
(兼领队)" 陈海洋 男 440421200404****** 440421200404109152
球员2 刘羽恒 男 120104200504****** 120104200504260178
球员3 张学芬 女 120113199001****** 120113199001194827
球员4 刘俊言 男 440402200403****** 440402200403289092
球员5 赵子岚 男 421182200107****** 421182200107160019
球员6 叶海昕 男 440102200411****** 440102200411244031
球员7 黄凯恒 男 440421200209****** 440421200209029210
球员8 ******
41 领队说的队 "球员1
(兼领队)" 曹英皓 男 120114200406****** 120114200406306710
球员2 孙洋 男 652901200405****** 652901200405226919
球员3 李子璠 女 120106200003****** 120106200003073027
球员4 王渊 男 460002200403****** 460002200403306616
球员5 钟功浩 男 520202200310****** 520202200310016713
球员6 肖轶铭 男 120109200407****** 120109200407107018
球员7 黄宝 男 520327200104****** 520327200104110015
球员8 孟津泰淼 女 231226200509****** 231226200509236329
42 偷你后场是我不队 "球员1
(兼领队)" 孟晨阳 男 410726199807****** 410726199807200433
球员2 马化宇 女 340421200208****** 340421200208302824
球员3 官钰 女 510525200311****** 510525200311238624
球员4 陈松 男 522301200203****** 522301200203016110
球员5 张霄遥 男 520322200511****** 520322200511202812
球员6 蔡廷丰 男 341226200202****** 341226200202093314
球员7 肖聪 男 522426200106****** 522426200106068499
球员8 徐玮健 男 522425200403****** 522425200403217032
43 青青草原少先队 "球员1
(兼领队)" 闫际洲 男 210302200304****** 210302200304030319
球员2 林慧聪 男 450322200410****** 450322200410256557
球员3 方俊沣 男 510108200404****** 510108200404200096
球员4 周运焱 男 431302200412****** 431302200412260017
球员5 刘海翔 男 520112200302****** 520112200302070012
球员6 李润达 男 120104200204****** 120104200204217610
球员7 李祖萍 女 522225200208****** 522225200208283360
球员8 ******
44 非你不可天津卫 "球员1
(兼领队)" 王峥 男 110223199001****** 110223199001163111
球员2 傅陆 男 152502199408****** 152502199408150519
球员3 张佐奇 男 110106199610****** 110106199610050014
球员4 张城烨 男 210502200310****** 210502200310230617
球员5 刘健伟 男 120113199303****** 120113199303200815
球员6 陈家鑫 男 130638199309****** 130638199309063512
球员7 杨婷 女 433123198811****** 433123198811033623
球员8 ******
45 天商汪汪队 "球员1
(兼领队)" 黄祖强 男 360982200612****** 360982200612290435
球员2 宋铭 男 350302200412****** 350302200412043134
球员3 谢俊哲 男 441900200509****** 44190020050902547X
球员4 朱亭轩 女 620104200512****** 62010420051223156X
球员5 窦文韬 男 150223200509****** 150223200509161515
球员6 王景辉 男 652701200601****** 652701200601150439
球员7 ******
球员8 ******
46 别一轮游队 "球员1
(兼领队)" 卢惠莲 女 450902200306****** 450902200306090929
球员2 凌雪 女 652323200207****** 652323200207044327
球员3 叶源 男 450502200503****** 450502200503290012
球员4 刘文魁 男 620622200505****** 620622200505185518
球员5 覃梓翔 男 450902200208****** 450902200208270213
球员6 夏松凯 男 430722200403****** 430722200403100050
球员7 张智昊 男 110115200403****** 110115200403271019
球员8 曲景琦 男 130535200409****** 130535200409151713
47 豆包改名邓超队 "球员1
(兼领队)" 宋凌峰 男 429005200405****** 429005200405237650
球员2 王佳慧 女 130281199510****** 130281199510010029
球员3 柳炳泽 男 372328200203****** 372328200203220332
球员4 张以恒 男 120107200307****** 120107200307012414
球员5 牟兰东 男 500233200212****** 500233200212114214
球员6 刘芫汐 女 450204200301****** 450204200301021427
球员7 王楚涵 男 140702200603****** 140702200603200051
球员8 高承阳 男 140108200211****** 140108200211230011
48 天津买衣服 "球员1
(兼领队)" 毛汇一 女 130826200101****** 130826200101015029
球员2 林明甫 男 469005200604****** 469005200604070010
球员3 张恩睿 男 130204200506****** 130204200506085411
球员4 付宇镝 男 130826200212****** 130826200212130011
球员5 吴昕泽 男 130826200201****** 130826200201295312
球员6 张浩宇 男 141129200512****** 141129200512050017
球员7 ******
球员8 ******
49 庆羽4队 "球员1
(兼领队)" 梅冬亮 男 120102198509****** 120102198509042011
球员2 胡振东 男 341204199506****** 341204199506182232
球员3 赵鹏 男 120224199707****** 120224199707060016
球员4 张亚琮 女 120104199505****** 120104199505040024
球员5 徐梓宸 男 120104200204****** 120104200204246016
球员6 迟景彬 男 120106200108****** 120106200108197018
球员7 刘子鑫 男 120106199605****** 120106199605174516
球员8 张怡 女 120105199507****** 120105199507125124
50 庆羽1队 "球员1
(兼领队)" 姜宁 男 120103199705****** 120103199705254813
球员2 石中玉 男 239005199901****** 239005199901101532
球员3 张惠琦 男 131125199403****** 131125199403020115
球员4 张哲昊 男 120109199509****** 120109199509040015
球员5 徐崇哲 男 120109199306****** 120109199306160535
球员6 孙浩然 男 120105200703****** 120105200703200318
球员7 马晓涵 女 220182200301****** 220182200301100628
球员8 刘星辰 女 230182199901****** 230182199901171629
51 庆羽2队 "球员1
(兼领队)" 魏家睿 男 120103199710****** 120103199710286713
球员2 孟合玲 女 120104198110****** 120104198110032527
球员3 王璠 男 120101199006****** 120101199006102519
球员4 杨少阳 男 410901199702****** 410901199702285518
球员5 梁立宏 男 120111200009****** 120111200009022010
球员6 张同禹 男 120113199801****** 120113199801220413
球员7 张济淞 男 120105199101****** 120105199101302119
球员8 王蓉蓉 女 150207199501****** 150207199501248020
52 庆羽3队 "球员1
(兼领队)" 赵瀛 女 130703198303****** 130703198303230667
球员2 张鹭羽 女 130204198805****** 130204198805130020
球员3 陈小飞 男 120102198309****** 120102198309284454
球员4 张磊 男 120111198901****** 120111198901102011
球员5 王宁 男 120107199907****** 120107199907084213
球员6 杨元超 男 120102198402****** 120102198402081715
球员7 贾政龙 男 120103198202****** 120103198202035824
球员8 张雷 男 120103199811****** 120103199811305418
53 庆羽5队 "球员1
(兼领队)" 杨晓志 男 120113199601****** 120113199601154810
球员2 田兴旺 男 130902199910****** 130902199910213614
球员3 郭艺 女 120110200102****** 120110200102140023
球员4 李向尚 男 130201199502****** 130201199502190017
球员5 魏梦晗 男 130683199811****** 130683199811137611
球员6 张博宣 男 120106200101****** 120106200101295010
球员7 王凯慧 男 362330200003****** 36233020000309313X
球员8 李晓庆 女 232302199006****** 232302199006123541
54 电弧队 "球员1
(兼领队)" 耿伟淋 男 120103200606****** 120103200606230037
球员2 董乐然 男 120103200602****** 120103200602160078
球员3 杨禄 女 130823200308****** 130823200308063029
球员4 赵柏健 男 410505200609****** 410505200609110050
球员5 杨光 男 140212200604****** 140212200604290015
球员6 苏景弘 男 350582200602****** 350582200602233011
球员7 王海鑫 男 140224200603****** 140224200603010056
球员8 郭汉祎 男 120111200501****** 120111200501290172
55 马丁王子队 "球员1
(兼领队)" 万成 男 120101198811****** 12010119881110351X
球员2 郭奕宏 男 120104199707****** 120104199707213819
球员3 刘鹏 男 120104199011****** 120104199011142530
球员4 王培力 男 120104198807****** 120104198807084351
球员5 庞邵泽 男 120102199411****** 120102199411023511
球员6 蔡文慧 女 450329200009****** 450329200009030046
球员7 秦伟豪 男 450325200205****** 45032520020523063X
球员8 李孜骐 男 120103199006****** 120103199006166136
56 锐羽 "球员1
(兼领队)" 卢燕成 男 220283199002****** 220283199002108335
球员2 管雨萌 女 130302199703****** 130302199703271827
球员3 李欣 男 130202198908****** 13020219890829271X
球员4 杨承岳 男 130323199807****** 130323199807290434
球员5 黄子琦 男 452501199811****** 45250119981109729X
球员6 牛浩然 男 130302199908****** 130302199908042219
球员7 孔维逸 男 130302199908****** 130302199908272911
球员8 赵雅红 女 130302197405****** 130302197405090826
57 最后一舞 "球员1
(兼领队)" 邢瑜桐 男 130302200402****** 130302200402143536
球员2 魏启帆 男 130302200101****** 13030220010131221X
球员3 黄骏卓 男 120107200212****** 120107200212123912
球员4 刘稷政 男 510181200504****** 510181200504170055
球员5 林曼俐 女 350104200402****** 350104200402111529
球员6 刘子豪 男 411525200106****** 41152520010629603X
球员7 周天宇 男 341302200108****** 341302200108090234
球员8 殷泽宇 男 361002200602****** 361002200602062017
58 浑水摸鱼一队 "球员1
(兼领队)" 吴尚泽 男 120104198705****** 12010419870511381X
