2025 VICTOR胜利在握“领动-高校杯”安徽省高校第三届单项羽毛球交流赛名单公示

2025-10-16

 
 
2025 VICTOR胜利在握“领动-高校杯”安徽省高校第三届单项羽毛球交流赛
即将开赛
 
 
比赛时间:2025年10月25-26日
比赛地点:威克多领动羽毛球馆(合肥市蜀山区经开区丹霞路128号莲花智谷创业园二期C101)
 
 
祝所有选手在比赛中
享受羽球,享受胜利!
 
 
 
男单、女单名单公示如下
男双、女双、混双点击跳转
 
"2025 VICTOR胜利在握“领动-高校杯”安徽省高校第三届单项羽
毛球交流赛——男单明细表"
 
 
人数 学校 组别类型 姓名 性别 年龄 身份证号公示
1 安徽大学 男单 赵政 男 20 341802200411******
2 合肥师范学院 男单 戴泽洲 男 21 350302200406******
3 皖西卫生职业学院 男单 吴晓松 男 18 350923200701******
4 皖西卫生职业学院 男单 马文辉 男 19 340122200601******
5 合肥经济学院 男单 汪涛 男 22 342423200309******
6 中国科学技术大学 男单 何浩霓 男 25 220104200007******
7 安徽财经大学 男单 卢良辰 男 19 341822200511******
8 安徽财经大学 男单 陈俊峰 男 21 320902200508******
9 安徽财经大学 男单 褚天运 男 19 340321200608******
10 桐城师范高等专科学校 男单 周宇扬 男 18 341421200707******
11 安徽水利水电职业技术学院 男单 郑兆富 男 20 340421200506******
12 蚌埠医科大学 男单 曹阳 男 18 341323200708******
13 宣城职业技术学院 男单 胡圣宇 男 18 341802200610******
14 宣城职业技术学院 男单 包子杰 男 18 341823200612******
15 阜阳师范大学 男单 戴哲昊 男 20 340103200501******
16 淮北师范大学 男单 孟祥稳 男 20 341423200503******
17 安徽水利水电职业技术学院 男单 李建翔 男 19 341181200602******
18 安徽水利水电职业技术学院 男单 吴泓庆 男 19 340302200602******
19 安徽中医药大学 男单 刘家乐 男 17 340123200711******
20 合肥师范学院 男单 朱守权 男 23 342529200208******
21 中国科学技术大学 男单 孙思研 男 23 230102200202******
22 合肥经济技术职业学校 男单 王旭 男 19 321324200602******
23 安徽体育运动职业技术学院 男单 邵奕明 男 20 340102200511******
24 皖南医学院 男单 林朗 男 18 341323200707******
25 阜阳理工学院 男单 林烁 男 20 342426200504******
26 淮北师范大学 男单 胡建友 男 18 341523200611******
27 合肥幼儿师范高等专科学校 男单 胡文涛 男 22 340702200403******
28 安徽警官职业学院 男单 何纪贤 男 19 341222200509******
29 芜湖扬子职业技术学院 男单 夏忠要 男 20 341321200505******
30 铜陵学院 男单 何梓旭 男 20 341402200510******
31 铜陵学院 男单 庞森森 男 21 342221200401******
32 铜陵学院 男单 潘鼎琦 男 19 341623200607******
33 铜陵学院 男单 李家洛 男 20 341623200511******
34 铜陵学院 男单 赵文硕 男 20 342423200507******
35 铜陵学院 男单 张双 男 22 340323200309******
36 安徽水利水电职业技术学院 男单 唐傲 男 20 340321200507******
37 安庆师范大学 男单 徐捷 男 19 340221200606******
38 安徽三联学院 男单 黄谦宝 男 20 341203200509******
39 合肥经济职业技术学院 男单 刘玮杰 男 18 340223200707******
40 合肥工业大学 男单 张晨曦 男 23 522227200201******
41 合肥工业大学 男单 段雄飞 男 19 431028200604******
42 合肥工业大学 男单 马硕硕 男 19 341322200512******
43 安徽绿海商务职业学院 男单 张旭 男 18 341322200708******
44 安徽商贸职业技术学院 男单 李恩加 男 19 241502200609******
45 安庆师范大学 男单 李涵 男 20 341622200503******
46 安庆师范大学 男单 叶子晨 男 19 341402200604******
47 合肥大学 男单 李航 男 20 522702200505******
48 安庆师范大学 男单 仲原 男 21 341802200412******
49 安庆师范大学 男单 孙石友 男 21 341124200410******
50 六安职业技术学院 男单 苏景浩 男 20 341221200412******
51 安徽财贸职业学院 男单 陈心原 男 18 411524200609******
52 安徽财贸职业学院 男单 严子豪 男 19 "
33112720060******6"
53 铜陵职业技术学院 男单 何敬平 男 20 341402200505******
54 安徽中医药高等专科学校 男单 李东晨 男 18 340103200702******
55 安徽科技学院 男单 巩容均 男 23 340302200202******
56 安徽工业大学 男单 韩谷伟 男 19 341124200602******
57 安徽科技学院 男单 余若玮 男 20 361181200501******
58 安徽理工大学 男单 何佳旺 男 25 342401200010******
59 安徽理工大学 男单 徐泽冬 男 25 321023200012******
60 安徽理工大学 男单 尚淏蓁 男 24 340403200108******
61 安徽理工大学 男单 程宇 男 25 340825200011******
62 安徽科技学院 男单 郑善春 男 20 341124200506******
63 合肥大学 男单 王沧海粟 男 23 340621200203******
64 合肥幼儿师范高等专科学校 男单 朱文涛 男 21 340825200311******
65 淮北职业技术学院 男单 黄昆森 男 19 341523200604******
66 淮北职业技术学院 男单 卢烨 男 19 340406200602******
67 安徽医科大学 男单 王杰 男 22 341602200307******
68 合肥幼儿师范高等专学校 男单 台东辉 男 19 341522200601******
69 安徽财经大学 男单 赵世鹏 男 20 341321200502******
70 安徽合肥技师学院 男单 孟建军 男 17 340421200808******
71 安徽合肥技师学院 男单 徐磊 男 20 341523200512******
72 合肥师范学院 男单 唐有缘 男 18 341323200709******
73 合肥工业大学 男单 王吕晨 男 24 341102200111******
74 合肥技师学院 男单 吴宇 男 17 341324200802******
75 皖西学院 男单 陶伟杰 男 21 341302200311******
76 安徽大学 男单 纪嘉诚 男 23 140106200112******
77 皖西学院 男单 岳增煜 男 18 340602200611******
78 合肥滨湖职业技术学院 男单 涂浩瀚 男 19 342422200607******
79 安徽三联学院 男单 耿子祺 男 19 340621200605******
80 安徽水利水电职业技术学院 男单 陈雨 男 19 341182200607******
81 安徽水利水电职业技术学院 男单 汤灿 男 19 340803200610******
82 安徽理工大学 男单 吴限逸智 男 19 341802200608******
83 安徽水利水电职业技术学院 男单 沈轩宇 男 18 340403200705******
84 皖西学院 男单 聂传江 男 19 341522200509******
85 安徽水利水电职业技术学院 男单 赵振华 男 18 340123200611******
86 合肥职业技术学院(鼓山) 男单 应书涵 男 18 341402200705******
87 安徽医科大学 男单 倪杰 男 24 342425200110******
88 安徽师范大学 男单 宋亚明 男 22 340123200212******
89 合肥幼儿师范高等专科学校 男单 李杰 男 21 340222200404******
90 安徽科技学院 男单 罗旭 男 20 341226200603******
91 安徽大学 男单 葛光华 男 21 341421200411******
92 合肥科技职业学院 男单 张明泽 男 19 340603200601******
93 淮北理工学院 男单 吴诗阳 男 18 341823200702******
94 安徽财经大学 男单 罗军杰 男 20 341503200410******
95 安徽电子信息职业技术学院 男单 王一凡 男 17 340321200712******
96 安徽国防科技职业学院 男单 柴子龙 男 18 340321200701******
97 滁州学院 男单 张志豪 男 19 340321200601******
98 六安职业技术学院 男单 杨梦通 男 20 341302200504******
99 合肥师范学院 男单 马驰 男 20 340621200503******
100 合肥师范学院 男单 周密 男 19 341525200607******
101 六安职业技术学院 男单 孙子豪 男 19 341402200608******
102 安徽审计职业学院 男单 凌夏政 男 18 341004200708******
103 合肥师范学院 男单 汪诚 男 20 341022200411******
104 中国科学技术大学 男单 K M TANVIR AHMED(刘翔) 男 28 SL2321****** 
105 安徽师范大学 男单 陈洪 男 22 530628200210******
106 安徽师范大学 男单 任国强 男 20 341602200501******
107 安徽师范大学 男单 赵诚 男 21 341422200402******
108 安徽师范大学 男单 高扬 男 20 340221200503******
109 安徽师范大学 男单 余海涛 男 20 342426200502******
110 安徽师范大学 男单 程文庆 男 23 340822200205******
111 安徽农业大学 男单 张超 男 25 340122200007******
112 宿州学院 男单 黄继业 男 20 341822200411******
113 皖西卫生职业学院 男单 李宇翔 男 18 341623200701******
114 巢湖学院 男单 张帅 男 20 340322200411******
115 安徽工业经济职业技术学院 男单 秦春杨 男 18 341525200702******
116 安徽水利水电职业技术学院 男单 胡道睿 男 18 341822200708******
117 合肥师范学院 男单 王佳祺 男 18 341823200701******
118 淮北职业技术学院 男单 邵光志 男 19 341313200605******
119 淮北职业技术学院 男单 葛李凡 男 19 341302200608******
120 安徽商贸职业技术学院 男单 陈浩宇 男 20 341302200504******
121 安徽商贸职业技术学院 男单 彭嘉雨 男 20 340322200508******
122 阜阳师范大学 男单 李浩男 男 20 341503200501******
123 中国科学技术大学 男单 李朝阳 男 23 340123200207******
124 中国科学技术大学 男单 张军 男 24 360121200105******
125 淮北职业技术学院 男单 纪秀聪 男 19 341522200607******
126 安徽省水利水电学院 男单 何辰熙 男 17 341502200711******
127 安徽财经大学 男单 杨有杰 男 22 341181200412******
128 安徽职业技术大学 男单 夏逸凡 男 20 340405200510******
129 中国科学技术大学 男单 谢程鹏 男 22 432503200304******
130 淮南职业技术学院 男单 王争辉 男 19 341324200607******
131 安徽体育运动职业技术学院 男单 陶勇皓 男 18 341202200704******
132 安徽理工大学 男单 徐文博 男 19 340222200608******
133 淮南职业技术学院 男单 来硕 男 18 342422200704******
134 安徽警官职业学院 男单 方浩 男 19 340826200606******
135 安徽师范大学 男单 许鹏 男 20 341302200504******
136 黄山学院 男单 王敬枫 男 19 341522200602******
137 安徽机电职业技术学院 男单 胡月文 男 19 340502200607******
138 安徽机电职业技术学院 男单 吕文涛 男 20 341225200504******
139 安徽机电职业技术学院 男单 韩宇航 男 20 341623200505******
140 安徽邮电职业技术学院 男单 刘健锋 男 18 340104200706******
141 安徽财贸职业学院 男单 牛宝麟 男 19 340403200511******
142 安徽大学 男单 张必智 男 20 341422200601******
143 安徽水利水电职业技术学院 男单 郭双雨 男 20 340322200504******
144 安徽水利水电职业技术学院 男单 张宇瞳 男 20 340323200506******
145 安徽农业大学 男单 裴洋 男 22 340221200402******
146 安徽水利水电职业技术学院 男单 魏雨朋 男 19 341622200606******
147 安徽信息工程学院 男单 张健坤 男 21 341124200402******
148 皖西学院 男单 秦鹏 男 20 341502200501******
149 合肥师范学院 男单 吴俊杰 男 18 340122200702******
150 安庆职业技术学院 男单 翟后李 男 19 340221200512******
151 安庆职业技术学院 男单 倪耀翔 男 18 340406200709******
152 安徽邮电职业技术学院 男单 王家豪 男 18 341221200702******
153 安徽财经大学 男单 朱俊博 男 19 410329200510******
154 蚌埠学院 男单 杨戴欣 男 18 340827200707******
155 淮北师范大学 男单 赵琛 男 19 340323200603******
156 黄山学院 男单 陈之伟 男 20 321284200501******
157 合肥经济学院 男单 沈柏岩 男 20 340204200412******
158 安徽财经大学 男单 朱志远 男 20 342423200411******
159 安徽文达信息工程学院 男单 陈李翊飞 男 27 340703199809******
160 安徽文达信息工程学院 男单 姜天乐 男 23 341124200112******
161 安徽文达信息工程学院 男单 伍涛 男 19 340223200603******
162 安徽中医药大学 男单 赖鹤方 男 20 360735200601******
163 安徽中医药大学 男单 柳思晨 男 18 360429200701******
164 安徽中医药大学 男单 唐烨旸 男 20 340111200506******
165 安徽建筑大学 男单 梁恩赐 男 19 340322200609******
166 安徽城市管理职业学院 男单 李玄 男 18 341321200611******
167 安徽建筑大学 男单 颜超杰 男 18 310115200612******
168 合肥师范学院 男单 郑威 男 21 341002200411******
169 安徽卫生健康职业学院 男单 崔世烨 男 19 340221200601******
170 阜阳理工学院 男单 闫威龙 男 19 341226200509******
171 合肥通用职业技术学院 男单 庄清宇 男 18 341004200706******
172 安徽粮食工程职业学院 男单 黄烨 男 21 342422200405******
173 安徽财贸职业学院 男单 余明圣 男 19 341522200511******
174 阜阳师范大学 男单 董宇 男 21 340122200404******
175 安徽警官职业学院 男单 曹甘霖 男 19 340122200607******
176 合肥职业技术学院 男单 方裴阳 男 19 341802200511******
177 安徽体育运动职业技术学院 男单 杨锦文博 男 16 340122200903******
178 安徽体育运动职业技术学院 男单 沈奥 男 16 342422200902******
179 安徽工业大学 男单 田旭飞 男 22 522227200306******
180 安徽艺术学院 男单 张博涵 男 19 341302200605******
181 安徽大学 男单 韩旭东 男 19 610102200608******
182 安徽卫生健康职业学院 男单 孙培武 男 20 341324200507******
183 安徽农业大学 男单 李双祥 男 19 370811200608******
184 安徽农业大学 男单 赵浩然 男 19 341402200607******
185 安徽新华学院 男单 王天旭 男 20 341226200507******
186 安徽交通职业技术学院 男单 李博闻 男 19 341622200603******
187 安徽交通职业技术学院 男单 钟润超 男 18 360281200701******
188 安徽大学 男单 陈文轩 男 22 321023200210******
189 安徽大学 男单 张无非 男 19 510108200610******
190 黄山学院 男单 魏明颜 男 22 340121200308******
191 黄山学院 男单 刘正 男 20 341226200502******
192 黄山学院 男单 刘世祥 男 23 341621200206******
193 黄山学院 男单 李想 男 21 341103200301******
194 黄山学院 男单 李健 男 21 340101200401******
195 安徽新华学院 男单 黄超逸 男 21 341622200404******
196 安徽农业大学 男单 黄春磊 男 24 341102200106******
197 安徽大学 男单 王宇航 男 20 341422200504******
198 黄山学院 男单 鲁成成 男 26 342422199910******
199 安徽粮食工程职业学院 男单 张旭 男 18 341302200702******
200 安徽水利水电职业技术学院 男单 金国强 男 21 341225200405******
201 宣城职业技术学院 男单 王徐亮 男 18 340827200708******
202 宣城职业技术学院 男单 夏诗鹏 男 20 320115200602******
203 中澳科技职业学院 男单 刘入源 男 19 341302200609******
204 安徽信息工程学院 男单 伍叶磊 男 19 341503200612******
205 安徽广播影视职业技术学院 男单 李嘉豪 男 18 130402200705******
206 宿州学院 男单 查豪 男 19 340721200601******
207 安徽理工大学 男单 姚雨龙 男 20 341125200504******
208 安徽文达信息工程学院 男单 李紫阳 男 18 341323200701******
209 安徽交通职业技术学院 男单 邢家乐 男 19 341222200608******
210 安徽建筑大学 男单 王洛然 男 22 341203200309******
211 合肥工业大学 男单 余博航 男 24 341021200101******
212 安徽信息工程学院 男单 都子墨 男 25 340881200004******
213 黄山学院 男单 张单为 男 20 341623200502******
214 安徽大学 男单 杨峄岷 男 20 510106200411******
215 合肥职业技术学院 男单 曹远程 男 20 342425200509******
216 合肥师范学院 男单 朱绍涵 男 19 341881200602******
217 安徽信息工程学院 男单 肖鸿宇 男 21 341422200411******
218 合肥师范学院 男单 陈子恒 男 18 341126200707******
219 合肥科技职业学院 男单 江子俊 男 18 341521200612******
220 亳州学院 男单 李士康 男 21 342224200403******
221 安徽农业大学 男单 郑涤非 男 19 341503200701******
222 安徽交通职业技术学院 男单 丁嘉铭 男 18 341621200612******
223 安徽农业大学 男单 赵骏 男 18 341302200704******
224 安徽工程大学 男单 孙伊钒 男 17 340881200803******
225 池州学院 男单 熊石林 男 19 341823200604******
226 池州学院 男单 李志 男 19 511721200602******
227 池州学院 男单 余勇韬 男 19 360902200607******
228 池州学院 男单 王翔 男 19 341221200602******
229 池州学院 男单 彭鑫 男 19 511602200609******
230 池州学院 男单 杨敬宇 男 20 340321200507******
231 池州学院 男单 杨浩 男 19 340123200608******
232 徽商职业技术学院 男单 董兴瑞 男 19 341802200603******
233 徽商职业技术学院 男单 陶强 男 19 340223200601******
234 徽商职业技术学院 男单 晋业 男 19 341821200605******
235 黄山学院 男单 黄梓恒 男 21 342221200408******
236 皖江工学院 男单 崔景辉 男 19 340121200605******
237 徽商职业学院 男单 李铎 男 19 340406200510******
238 淮南联合大学 男单 张程锦 男 19 341126200612******
239 淮北师范大学 男单 董旗旗 男 24 370921200108******
240 安徽扬子职业技术学院 男单 刘荣升 男 19 341522200606******
241 安徽三联学院 男单 蔡国建 男 23 342425200201******
242 安徽扬子职业技术学院 男单 叶梓豪 男 20 341022200511******
243 安徽扬子职业技术学院 男单 罗盛 男 19 341004200601******
244 亳州学院 男单 沈克峰 男 19 341323200512******
245 滁州学院 男单 赵宇航 男 19 341226200605******
246 铜陵职业技术学院 男单 夏琦 男 20 340521200602******
247 淮北师范大学 男单 孙晗琦 男 23 370306200202******
248 淮北师范大学 男单 秦国荣 男 23 340406200111******
249 安徽扬子职业技术学院 男单 季彬 男 20 341203200602******
250 合肥工业大学 男单 杜子旭 男 19 140211200602******
251 安徽交通职业技术学院 男单 赵文豪 男 19 340504200510******
252 蚌埠学院 男单 魏凡昊 男 20 340621200507******
253 合肥工业大学 男单 王昶 男 20 130204200509******
254 安徽新华学院 男单 华俞文 男 19 341525200609******
255 安徽信息工程学院 男单 龚曦灿 男 19 350524200510******
256 淮南联合大学 男单 宫宇 男 19 341622200511******
257 淮北师范大学 男单 农育贤 男 20 469003200410******
258 安徽体育运动职业技术学院 男单 王硕 男 18 341322200706******
259 合肥通用职业技术学院 男单 王志文 男 19 340223200609******
260 皖西学院 男单 李乾坤 男 21 341522200409******
261 安徽新华学院 男单 纪凯杰 男 18 342427200708******
262 阜阳师范大学 男单 潘俊杰 男 20 340222200503******
263 阜阳师范大学 男单 沈跃华 男 20 341122200505******
264 阜阳师范大学 男单 薛孟豪 男 21 341225200312******
265 阜阳师范大学 男单 张浩亮 男 22 341221200311******
266 安徽体育运动职业技术学院 男单 朱子涵 男 18 341525200707******
267 合肥工业大学 男单 刘振宇 男 22 340202200210******
268 中国科学技术大学 男单 杨华 男 26 622628199903******
269 安徽水利水电职业技术学院 男单 黄翔 男 20 340823200410******
270 安徽广播影视职业技术学院 男单 吴安安 男 20 341103200412******
271 安徽广播影视职业技术学院 男单 周佳乐 男 20 340102200504******
272 安徽广播影视职业技术学院 男单 郝诺 男 18 341126200701******
273 合肥职业技术学院 男单 夏冬杰 男 20 340321200502******
274 中国科学技术大学 男单 王浩宇 男 26 340111199908******
275 中国科学技术大学 男单 许鸢飞 男 25 320402200005******
276 中国科学技术大学 男单 刘思哲 男 17 442000200804******
277 桐城师范高等专科学校 男单 何雨岩 男 20 341622200509******
278 安徽城市管理职业学院 男单 杨树林 男 19 340421200605******
279 安徽新闻出版职业技术学院 男单 董中骏 男 23 340521200211******
280 合肥职业技术学院 男单 徐润涵 男 19 340323200512******
281 安徽城市管理职业学院 男单 郝伟强 男 19 341521200609******
282 中国科学技术大学 男单 林灿彬 男 24 350583200204******
283 安徽信息工程学院 男单 宋紫瑜 男 18 230184200701******
284 安徽审计职业学院 男单 武胜友 男 19 341621200511******
285 徽商职业技术学院 男单 李秉森 男 19 130428200602******
286 皖西学院 男单 李宇杰 男 21 341204200410******
287 皖西学院 男单 郑智宇 男 21 340121200404******
288 合肥经济技术职业学院 男单 徐缘乐 男 21 340222200403******
289 合肥经济技术职业学院 男单 朱成亮 男 21 341503200406******
290 合肥经济技术职业学院 男单 刘坤 男 22 341221200311******
291 安徽扬子职业技术学院 男单 查志勋 男 19 341024200512******
292 黄山学院 男单 葛一鸣 男 19 340721200510******
293 黄山学院 男单 李植 男 22 340406200309******
294 安徽水利水电职业技术学院 男单 张浩 男 21 342422200408******
295 巢湖学院 男单 刘博 男 23 341221200204******
296 安徽城市管理职业学院 男单 郭力华 男 18 341421200705******
297 安徽农业大学 男单 汪聂翔 男 18 340111200612******
298 安徽医科大学 男单 王子梦 男 18 340122200610******
299 合肥城市学院 男单 张涛 男 20 340123200510******
300 桐城师范高等专科学校 男单 窦逸飞 男 19 341422200601******
301 安徽体育运动职业技术学院 男单 汪奕名 男 18 340881200706******
302 蚌埠学院 男单 侯昌海 男 21 341226200411******
303 铜陵职业技术学院 男单 谢雨生 男 20 341226200502******
 
"2025 VICTOR胜利在握“领动-高校杯”安徽省高校第三届单项羽
毛球交流赛——女单明细表"
人数 学校 组别类型 姓名 性别 年龄 身份证号公示
1 合肥工业大学 女单 李桢钰 女 19 411502200609******
2 安徽中医药高等专科学校 女单 刘毓章 女 20 340603200509******
3 安徽体育运动职业技术学院 女单 王信秋 女 20 340803200510******
4 合肥职业技术学院 女单 陈常宁 女 18 342422200611******
5 安徽警官职业学院 女单 刘含香 女 19 341222200511******
6 安徽警官职业学院 女单 方闻昕 女 19 340123200605******
7 安徽医科大学 女单 许梦婷 女 20 341802200510******
8 阜阳职业技术学院 女单 袁雨欣 女 20 341881200508******
9 安徽信息工程学院 女单 陈新宇 女 20 341126200510******
10 合肥工业大学 女单 张文仪 女 23 340102200204******
11 合肥工业大学 女单 刘贝 女 23 341204200204******
12 安徽理工大学 女单 夏爽心 女 20 342425200410******
13 安徽水利水电职业技术学院 女单 乔静文 女 21 340302200409******
14 宣城职业技术学院 女单 张傲雪 女 19 341622200608******
15 合肥师范学院 女单 韦一诺 女 18 340321200704******
16 安徽师范大学 女单 张思雨 女 19 341622200511******
17 安徽师范大学 女单 袁童安琪 女 20 341402200505******
18 皖西学院 女单 吴雨彤 女 21 340123200409******
19 巢湖学院 女单 沈曼曼 女 21 341252004050******
20 黄山学院 女单 苏蕴琪 女 20 341721200505******
21 安徽文达信息工程学院 女单 曹芷若 女 20 340822200508******
22 安徽文达信息工程学院 女单 邵艳婷 女 19 341321200511******
23 合肥师范学院 女单 付佳欣 女 19 130425200607******
24 安徽大学 女单 童蕊 女 22 330127200310******
25 安徽文达信息工程学院 女单 魏煜文 女 22 340603200308******
26 黄山学院 女单 史雅美 女 20 340823200411******
27 黄山学院 女单 刘洋 女 21 340881200310******
28 安徽师范大学 女单 何若希 女 19 340721200609******
29 宣城职业技术学院 女单 疏静 女 20 341823200505******
30 安徽中澳职业技术学院 女单 程蒙蒙 女 20 340123200502******
31 安徽外国语学院 女单 任呈欣 女 19 340827200603******
32 徽商职业技术学院 女单 胡雨凤 女 19 320324200601******
33 亳州学院 女单 刘秋利 女 21 341302200408******
34 中国科学技术大学 女单 陈晗鹭 女 22 445102200308******
35 蚌埠医科大学 女单 俞欣然 女 19 340302200604******
36 蚌埠学院 女单 程亚淇 女 22 340822200211******
37 安徽农业大学 女单 鲁智玲 女 19 341125200604******
38 安徽粮食工程职业学院 女单 马乐宁 女 19 340303200512******
39 安徽交通职业技术学院 女单 张雅菲 女 18 341203200706******
40 蚌埠医科大学 女单 朱子涵 女 20 341503200511******